جدول و موعد مباريات كاس الملك سلمان للأندية العربية 2023
جدول و موعد مباريات كاس الملك سلمان للأندية العربية 2023
بعد إقامة قرعة كاس الملك سلمان للأندية العربية اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض بحضور مندوبين من جميع الأندية المشاركة في البطولة والتي كانت 34 نادي من مختلف دول العالم العربي، تم تحديد جدول و موعد المباريات التي ستقام في جميع مراحل بطولة كاس الملك سلمان، ويقوم موقع كورة بلس بموافاتكم بـ جدول وموعد مباريات البطولة.
وقد تم تقسيم الأندية المشاركة الى قسمين، القسم الأول 24 نادي لعب مواجهات الدور الأول والثاني في البطولة قبل ان يتأهل منهم 6 اندية الى دور المجموعات التي سيتأهل اليها 10 أندية بشكل مباشر.
الأندية التي تأهلت الى دور المجموعات
الأندية التي تأهلت الى الأدوار النهائية بشكل مباشر هي 10 أندية، وتضم أبطال الدوريات العربية الكبرى وهم الوداد المغربي والترجي التونسي والزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السعودي.
إلى جانب السد القطري والشرطة العراقي والرجاء المغربي بطل النسخة السابقة مع وصيفه الاتحاد السعودي والنصر السعودي.
بالإضافة إلى الستة الأندية التي تأهلت من الدور الثاني وهي الوحدة الاماراتي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي والأهلي طرابلس الليبي والكويت الكويتي والفائز من (الهلال السوداني و النادي الصفاقسي).
مباريات دور المجموعات في كاس الملك سلمان للأندية العربية
اما مواجهات الأدوار النهائية فانه ستكون بنظام البطولة المجمعة، حيث تم تقسيم الأندية المتواجدة فيه الى اربع مجموعات، وتحتوى كل مجموعة على أربعة اندية، وكانت كما يلي:-
المجموعة الأولى وتضم كلا من الترجي التونسي والاتحاد السعودي والشرطة العراقي والفائز من (الهلال السوداني و النادي الصفاقسي).
المجموعة الثانية وتضم كلا من السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي والأهلي طرابلس الليبي.
المجموعه الثالثة وتضم كلا من الزمالك المصري والنصر السعودي والشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.
المجموعة الرابعة وتضم كلا من شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والوحدة الاماراتي والكويت الكويتي.
وستنطلق مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023.
جدول مباريات دور المجموعات من كاس الملك سلمان للأندية العربية
المباراة | التوقيت | الملعب | النتيجة |
---|---|---|---|
الخميس 27 يوليو | |||
السد القطري ضد الوداد المغربي | 16:00 | مدينة الأمير سلطان | |
الشرطة العراقي ضد المتأهل من 3 | 18:00 | مدينة الملك فهد | |
الهلال السعودي ضد الأهلي طرابلس | 20:00 | مدينة الأمير سلطان | |
الترجي التونسي ضد الاتحاد السعودي | 22:00 | مدينة الملك فهد | |
الجمعة 28 يوليو | |||
شباب بلوزداد الجزائري ضد الرجاء المغربي | 16:00 | مدينة الأمير سلطان | |
الزمالك المصري ضد الاتحاد التونسي | 18:00 | مدينة الملك فهد | |
الوحدة الاماراتي ضد الكويت الكويتي | 20:00 | مدينة الأمير سلطان | |
النصر السعودي ضد الشباب السعودي | 22:00 | مدينة الملك فهد |
تصفيات الدور الثاني
انطلقت تصفيات الدور الثاني بنظام خروج المغلوب وبمباراتين ذهاب واياب وبمشاركته 12 نادي، يتأهل الفائز مباشرة الى الأدوار النهائية بينما يودع الخاسر البطولة، وبذلك تأهلت 6 اندية فقط من الأندية المتواجدة في الدور الثاني الى دور المجموعات.
جدول مباريات الدور الثاني من كاس الملك سلمان للأندية العربية
المباراة | التوقيت | الملعب | رقم المتأهل |
---|---|---|---|
الاحد 7 مايو | |||
تشرين السوري ضد الشباب السعودي | 1-1 | استاد الأمير فيصل بن فهد | 2 |
الثلاثاء 9 مايو | |||
اهلي طرابلس ضد النهضة العماني | 2-4 | ملعب طرابلس الدولي | 4 |
الخميس 11 مايو | |||
الشباب السعودي ضد تشرين السوري | 1-3 | استاد الأمير فيصل بن فهد | 2 |
الجمعة 19 مايو | |||
الجيش المغربي ضد الوحدة الاماراتي | 0-0 | المجمع الرياضي مولاي عبدالله | 1 |
الاتحاد التونسي ضد المحرق البحريني | 0-2 | ملعب مصطفي جنات | 5 |
الأربعاء 24 مايو | |||
الوحدة الاماراتي ضد الجيش المغربي | 0-3 | استاد ال نهيان | 1 |
الاثنين 29 مايو | |||
النهضة ضد اهلي طرابلس | 0-0 | مجمع البريمي الرياضي | 4 |
المحرق ضد الاتحاد التونسي | 1-0 | استاد ال خليفة | 5 |
الجمعة 2 يونيو | |||
نواذبير الموريتاني ضد نادي الكويت | 2-1 | استاد الشيخ ولد بيديا | 6 |
الخميس 8 يونيو | |||
نادي الكويت ضد نواذبير الموريتاني | 0-1 | استاد الكويت | 6 |
الثلاثاء 4 يوليو | |||
الهلال السوداني ضد النادي الصفاقسي | 20:00 | ملعب الهلال | 3 |
السبت 8 يوليو | |||
النادي الصفاقسي ضد الهلال السوداني | 18:00 | ملعب الطيب المهيري | 3 |
تصفيات الدور الأول
ضمت اندية الدور الأول 24 نادي وسيلعب هذا الدور بنظام خروج المغلوب ذهاب واياب، على ان يتأهل 12 نادي الى الدور الثاني، بينما يودع الخاسر البطولة. وقد كانت اندية الدور الأول كالاتي:- الجيش الملكي المغربي وطلائع الجيش المصري والصفاقسي والاتحاد المنستيري من تونس، وشبيبة الساورة الجزائري والشباب السعودي، وقطر القطري والوحدة الإماراتي.
بجانب السيب والنهضة من عمان، وشباب الأردن، والقوة الجوية العراقي، والمحرق والمنامة من البحرين، وتشرين السوري وشباب الخليل الفلسطيني، والبرج اللبناني ونواذيبو الموريتاني والاتحاد وأهلي طرابلس من ليبيا، والهلال والمريخ من السودان، والكويت الكويتي، مع فحمان اليمني المتأهل من الدور التمهيدي.
نتائج تصفيات الدور الأول
المباراة | النتيجة | الملعب | رقم المواجهة |
---|---|---|---|
الاثنين 13 مارس | |||
القوة الجوية ضد الشباب السعودي | 1-1 | ملعب البصرة | 4 |
الهلال السوداني ضد المنامة | 0-3 | ملعب الهلال | 5 |
الثلاثاء 14 مارس |
|||
المحرق ضد السيب | 0-2 | استاد خليفة | 10 |
الأربعاء 15 مارس |
|||
نواذبير الموريتاني ضد شباب الأردن | 1-4 | ملعب الشيخ ولد بيديا | 11 |
الكويت ضد شبيبة الجزائري | 0-1 | استاد الكويت | 12 |
الجيش المغربي ضد الاتحاد الليبي | 1-4 | مجمع مولاي عبدالله | 1 |
الثلاثاء 21 مارس | |||
شبيبة الجزائري ضد الكويت | 1-1 | ملعب ميلود هدفي | 12 |
السبت 1 ابريل | |||
النهضة ضد شباب الخليل | 0-2 | مجمع البريمي الرياضي | 8 |
الاثنين 3 ابريل | |||
الصفاقصي التونسي ضد قطر القطري | 0-0 | ملعب الطيب المهيري | 6 |
الثلاثاء 4 ابريل | |||
السيب ضد المحرق | 0-2 5-4 |
استاد السيب | 10 |
طلائع الجيش ضد اهلي طرابلس | 2-1 | استاد الرياضة | 7 |
البرج اللبناني ضد الوحدة الاماراتي | 3-0 | استاد نهيان | 2 |
الأربعاء 5 ابريل | |||
فحمان اليمني ضد الاتحاد التونسي | 4-0 | استاد الملك فهد | 9 |
الجمعة 7 ابريل | |||
المريخ السوداني ضد تشرين السوري | 1-2 | ملعب المريخ | 3 |
السبت 8 ابريل | |||
الوحدة الاماراتي ضد البرج اللبناني | 0-1 | استاد ال نهيان | 2 |
الاثنين 10 ابريل | |||
المنامة ضد الهلال السوداني | 1-2 | استاد خليفة | 5 |
الثلاثاء 11 ابريل | |||
تشرين السوري ضد المريخ السوداني | 0-1 | استاد الأمير عبدالله | 3 |
قطر ضد الصفاقصي التونسي | 1-1 | استاد سحيم بن حمد | 6 |
اهلي طرابلس ضد طلائع الجيش | 1-1 | ملعب الشهداء | 7 |
شباب الخليل ضد النهضة | 1-0 | هواري بومدين | 8 |
الأربعاء 12 ابريل | |||
الاتحاد الليبي ضد الجيش المغربي | 1-3 | ملعب الشهداء | 1 |
شباب الأردن ضد نواذبير الموريتاني | 0-1 | استاد الأمير محمد | 11 |
الاتحاد التونسي ضد فحمان اليمني | 0-2 | استاد بن جنات | 9 |
الاحد 16 ابريل | |||
الشباب السعودي ضد القوة الجوية | 0-4 | استاد الأمير فيصل | 4 |
شاهد وقائع قرعة كاس الملك سلمان للأندية
شاهد أيضا
جدول و موعد مباريات كاس جلالة السلطان المعظم- عمان 2022-2023
نتائج قرعة كاس الملك سلمان للأندية العربية 2023 شاهد جدول و موعد مباريات كاس الملك سلمان للأندية العربية الابطال .