جدول ترتيب كاس الاتحاد الاسيوي 2023-2024
جدول ترتيب كاس الاتحاد الاسيوي 2023-2024
انطلقت اليوم الأثنين مباريات كاس الاتحاد الاسيوي منطقة الغرب موسم 2023-2024، بمشاركة 12 فريق عربي، وبالتالي سوف يقوم موقع كورة لايف بلس بتوفير تحديث مستمر لـ جدول ترتيب فرق كاس الاتحاد الاسيوي 2024، بالإضافة الى هدافي كاس الاتحاد الاسيوي 2024.
ويشارك في دور المجموعات في منطقة غرب اسيا 12 نادي تم تقسيمهم الى 3 مجموعات، فيما توجد هناك 7 مجموعات أخرى لدول شرق اسيا، وسوف يتأهل أول كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالإضافة الى أحسن نادي احتل المركز الثاني.
جدول ترتيب كاس الاتحاد الاسيوي 2023-2024 دور المجموعات
المجموعة A
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | له | عليه | الفرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العهد – لبنان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | جبل المكبر – فلسطين | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | النهضة – عمان | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | الفتوة – سوريا | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة B
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | له | عليه | الفرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | الوحدات – الأردن | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | الكويت – الكويت | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | الكهرباء – العراق | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | اهلي حلب – سوريا | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة C
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | له | عليه | الفرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الرفاع – البحرين | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | العربي – الكويت | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | الزوراء – العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | النجمة – لبنان | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2 | 0 |
قائمة هدافي كاس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب اسيا
عدد الأهداف | اللاعب | الفريق | المركز |
---|---|---|---|
1 | فواز الأحمد | اهلي حلب | هجوم |
1 | علي محسن | الزوراء | وسط |
1 | بلال بن ساحة | النهضة | هجوم |
1 | حمزة خابا | العربي | وسط |
1 | مامادو ثيام | العربي | هجوم |
1 | خليل خميس | العهد | وسط |
1 | كريم درويش | العهد | وسط |
1 | محمد يامين | جبل المكبر | هجوم |
تحديث مستمر جدول ترتيب كاس الاتحاد الآسيوي اليوم ..
شاهد أيضا
جدول و مواعيد مباريات كاس الاتحاد الاسيوي 2023
جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الاماراتي 2023-2024
جدول ترتيب كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 ، ترتيب كأس الاتحاد الآسيوي ، كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 . نادي السيب الرياضي ، نادي ظفار ، نادي الكويت الكويتي ، النادي العربي .