جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023
جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023
يقوم موقع كورة بلس بتوفير جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي الممتاز اليوم للموسم الحالي 2022-2023، والذي يشارك فيه 20 نادي من اندية الدوري الايطالي ، والذي يبلغ عدد جولاته الى 38 جولة بنظام الذهاب والإياب.
كما انه سيتم توفير قائمة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، والتي يتصدرها حاليا نجم نابولي النيجيري فيكتور اوسيمين برصيد 23 هدف، وقد اصبح المرشح الاوفر حظا في حصد لقب الهدافين هذا الموسم.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022-2023
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | +/- | الفرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نابولي | 38 | 28 | 6 | 4 | 0 | 28:77 | 49 | 90 | |
2 | لاتسيو | 38 | 22 | 8 | 8 | 0 | 30:60 | 30 | 74 | |
3 | إنتر ميلان | 38 | 23 | 3 | 12 | 0 | 42:71 | 29 | 72 | |
4 | ميلان | 38 | 20 | 10 | 8 | 0 | 43:64 | 21 | 70 | |
5 | أتالانتا | 38 | 19 | 7 | 12 | 0 | 48:66 | 18 | 64 | |
6 | روما | 38 | 18 | 9 | 11 | 0 | 38:50 | 12 | 63 | |
7 | يوفنتوس | 38 | 22 | 6 | 10 | 0 | 33:56 | 23 | 62 | |
8 | فيورنتينا | 38 | 15 | 11 | 12 | 0 | 43:53 | 10 | 56 | |
9 | بولونيا | 38 | 14 | 12 | 12 | 0 | 49:53 | 4 | 54 | |
10 | تورينو | 38 | 14 | 11 | 13 | 0 | 41:42 | 1 | 53 | |
11 | مونزا | 38 | 14 | 10 | 14 | 0 | 52:48 | -4 | 52 | |
12 | أودينيزي | 38 | 11 | 13 | 14 | 0 | 48:47 | -1 | 46 | |
13 | ساسولو | 38 | 12 | 9 | 17 | 0 | 61:47 | -14 | 45 | |
14 | امبولي | 38 | 10 | 13 | 15 | 0 | 49:37 | -12 | 43 | |
15 | ساليرنيتانا | 38 | 9 | 15 | 14 | 0 | 62:48 | -14 | 42 | |
16 | ليتشي | 38 | 8 | 12 | 18 | 0 | 46:33 | -13 | 36 | |
17 | سبيزيا | 38 | 6 | 13 | 19 | 0 | 62:31 | -31 | 31 | |
18 | هيلاس فيرونا | 38 | 7 | 10 | 21 | 0 | 59:31 | -28 | 31 | |
19 | كريمونيسي | 38 | 5 | 12 | 21 | 0 | 69:36 | -33 | 27 | |
20 | سامبدوريا | 38 | 3 | 10 | 25 | 0 | 71:24 | -47 | 19 |
- تم خصم 10 نقاط على نادي يوفنتوس بسبب التلاعب بالمكاسب حسب قرار محكمة الاستئناف.
قائمة هدافي الدوري الإيطالي 2022-2023
عدد الأهداف | اللاعب | الفريق | المركز |
---|---|---|---|
26 | فيكتور أوسمين | نابولي | هجوم |
21 | لاوتارو مارتينيز | انتر ميلان | هجوم |
16 | بولايي ديا | ساليرنيتانا | هجوم |
15 | رفائيل لياو | ميلان | هجوم |
13 | اديمولا لوكمان | اتلانتا | هجوم |
13 | مبالا نزولا | سبيزيا | هجوم |
13 | اوليفيه جيرو | ميلان | هجوم |
شاهد أيضا
جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني
تحديث جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي للموسم 2022-2023