ترتيب الدوري الايطالي 2020-2021
جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي الموسم 2020-2021
تحديث مستمر..
فريق | للعب | ففاز | تتعادل | خخسر | ممتبقية | +/- | فرق | نقاط | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
إنتر ميلان | 28 | 21 | 5 | 2 | 10 | 26:66 | 40 | 68 |
2 | ميلان | 29 | 18 | 6 | 5 | 9 | 34:54 | 20 | 60 | |
3 | أتالانتا | 29 | 17 | 7 | 5 | 9 | 36:68 | 32 | 58 | |
4 | يوفنتوس | 28 | 16 | 8 | 4 | 10 | 25:56 | 31 | 56 | |
5 | نابولي | 28 | 18 | 2 | 8 | 10 | 32:62 | 30 | 56 | |
6 | لاتسيو | 28 | 16 | 4 | 8 | 10 | 38:45 | 7 | 52 | |
7 | روما | 29 | 15 | 6 | 8 | 9 | 44:53 | 9 | 51 | |
8 | هيلاس فيرونا | 29 | 11 | 8 | 10 | 9 | 34:38 | 4 | 41 | |
9 | ساسولو | 28 | 10 | 10 | 8 | 10 | 46:47 | 1 | 40 | |
10 | سامبدوريا | 29 | 10 | 6 | 13 | 9 | 43:39 | -4 | 36 | |
11 | بولونيا | 29 | 9 | 7 | 13 | 9 | 45:39 | -6 | 34 | |
12 | أودينيزي | 29 | 8 | 9 | 12 | 9 | 39:32 | -7 | 33 | |
13 | جنوى | 29 | 7 | 11 | 11 | 9 | 41:31 | -10 | 32 | |
14 | فيورنتينا | 29 | 7 | 9 | 13 | 9 | 46:36 | -10 | 30 | |
15 | بينفينتو | 29 | 7 | 9 | 13 | 9 | 54:30 | -24 | 30 | |
16 | سبيزيا | 29 | 7 | 8 | 14 | 9 | 53:37 | -16 | 29 | |
17 | تورينو | 28 | 4 | 12 | 12 | 10 | 52:41 | -11 | 24 | |
18 | كالياري | 29 | 5 | 7 | 17 | 9 | 50:31 | -19 | 22 | |
19 | بارما | 29 | 3 | 11 | 15 | 9 | 56:28 | -28 | 20 | |
20 | كروتوني | 29 | 4 | 3 | 22 | 9 | 74:35 | -39 | 15 |
تحديث جدول ترتيب فرق الدوري الايطالي الموسم 2020-2021
شاهد ايضاً
جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز