جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023
مع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، سيتم موافاتكم جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني الموسم 2022-2023 بشكل دوري وبعد انتهاء المباريات مباشرة .
بالإضافة الى تزويدكم قائمة هدافين الدوري الاسباني للموسم 2022-2023، والتي سيغيب عنها هذه المرة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد رحيله عن النادي الكتالوني نحو الدوري الفرنسي.
جدول ترتيب الدوري الاسباني
رسميا نادي برشلونة بطل الدوري الاسباني 2023
المركز | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
برشلونة |
38 | 28 | 4 | 6 | 0 | 70 | 20 | 50 | 88 |
2 | ريال مدريد | 38 | 24 | 6 | 8 | 0 | 75 | 37 | 39 | 78 |
3 | اتلتيكو مدريد | 38 | 23 | 8 | 7 | 0 | 70 | 33 | 37 | 77 |
4 | ريال سوسيداد | 38 | 21 | 8 | 9 | 0 | 51 | 35 | 16 | 71 |
5 | فياريال | 38 | 19 | 7 | 12 | 0 | 59 | 40 | 19 | 64 |
6 | ريال بيتيس | 38 | 17 | 9 | 12 | 0 | 46 | 41 | 5 | 60 |
7 | اوساسونا | 38 | 15 | 8 | 15 | 0 | 37 | 42 | -5 | 53 |
8 | اتلتيك بلباو | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 47 | 43 | 4 | 51 |
9 | ريال مايوركا | 38 | 14 | 8 | 16 | 0 | 37 | 43 | -6 | 50 |
10 | جيرونا | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 58 | 55 | -3 | 49 |
11 | رايو فاليكانو | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 45 | 53 | -8 | 49 |
12 | اشبيلية | 38 | 13 | 10 | 15 | 0 | 47 | 54 | -7 | 49 |
13 | سيلتا فيغو | 38 | 11 | 10 | 17 | 0 | 43 | 53 | -10 | 43 |
14 | قاديش | 38 | 10 | 12 | 16 | 0 | 30 | 53 | -13 | 42 |
15 | خيتافي | 38 | 10 | 12 | 16 | 0 | 34 | 45 | -11 | 42 |
16 | فالنسيا | 38 | 11 | 9 | 18 | 0 | 42 | 45 | -3 | 42 |
17 | الميريا | 38 | 11 | 8 | 19 | 0 | 49 | 65 | -16 | 41 |
19 |
بلد الوليد |
38 | 11 | 7 | 20 | 0 | 33 | 63 | -30 | 40 |
19 |
اسبانيول |
38 | 8 | 13 | 17 | 0 | 52 | 69 | -17 | 37 |
20 |
التشي |
38 | 5 | 10 | 23 | 0 | 30 | 67 | -37 | 25 |
جدول هدافي الدوري الاسباني
عدد الأهداف | اللاعب | الفريق | المركز |
---|---|---|---|
23 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | هجوم |
19 | كريم بنزيما | ريال مدريد | هجوم |
16 | خوسيلو | اسبانيول | هجوم |
15 | بورخا ايغليسياس | ريال بيتيس | هجوم |
15 | انطوان جريزمان | اتلتيكو مدريد | هجوم |
15 | فيدات موريكي | ريال مايوركا | هجوم |
14 | إنيس أونال | خيتافي |
هجوم |
13 | فالنتين كاستيلانوس | جيرونا | هجوم |
تحديث ترتيب جدول فرق الدوري الإسباني 2022-2023، والذي تصل عدد جوالته الى 38 جولة حيث يبلغ عدد فرق الدوري الاسباني الدرجة الأولى 20 فريق، يتأهل فيه أصحاب المراكز الأربعة الأولى الى دوري ابطال أوروبا وصاحب المركز الخامس الى كأس الاتحاد الأوروبي.
شاهد أيضا
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023
جدول ترتيب الدوري العماني عمانتل 2022-2023 وترتيب هدافي الدوري
جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين الاماراتي 2021-2022
2 Comments